sugarless time

甘く切ない80年代、甘くない現在の興味のあること中心に綴ります。

靴を脱ぐ? 靴を脱がない? 『新型コロナウイルス』比較 2021年2月版

 

removing shoes in home

昨年6月『新型コロナウイルス』の感染が世界的に進行途中で『靴を脱ぐ? 靴を脱がない?』 を国ごとに分けて感染状況を調べました。

www.sugarless-time.com

 

新型コロナウイルス』が終息したとは言い難い状況ですが、ワクチン接種も先進諸国では 開始され、感染進行形であった8ヵ月前と変化があったのかあらためて整理しておきます。

 

新型コロナウイルスの感染者、死亡者について東アジアに少ない要因のひとつに靴を脱ぐ/脱がないの話があったのはご存知かと思います。

要は家に入るときに靴を脱ぐか脱がないかという話です。

 

日本は靴を脱いで家に入りますが、これって東アジアだけ?なのかな~と勝手に想像していましたが、実際はけっこうな国で同じ生活様式を取っています。

 

ヨーロッパでも国によって分かれるなど様々です。

 

靴を脱ぐ/脱がないは文化であって、異文化が混在している国はたくさんありますから、国というくくりは正しくないとは思いますが、ウィキペデイアによる国別分布をベースにします。

f:id:sugarless_ice:20200608102801p:plain

source:File:Tradition of removing shoes in home.svg - Wikimedia Commons

ja.wikipedia.org

 

2021年2月16日WHO発表資料 

下の表は2021年2月16日時点でWHOが発表した累計感染者数および累計死者数の上位30ヶ国は以下の通り(日本も載せています)。 。

リンクは最新データになっていますので下記表とは差があります。

www.who.int

 

累計感染者数・累計死者数 

- 累計感染者数(人) - 累計死者数(人)
1 アメリ 27,221,607 1 アメリ 477,147
2 インド 10,904,940 2 ブラジル 237,489
3 ブラジル 9,765,455 3 メキシコ 172,557
4 ロシア 4,071,883 4 インド 155,642
5 イギリス 4,027,110 5 イギリス 116,908
6 フランス 3,390,070 6 イタリア 93,356
7 スペイン 3,041,454 7 フランス 81,226
8 イタリア 2,710,819 8 ロシア 80,126
9 トルコ 2,579,896 9 ドイツ 64,960
10 ドイツ 2,334,561 10 スペイン 64,217
11 コロンビア 2,185,169 11 イラン 58,883
12 アルゼンチン 2,021,553 12 コロンビア 57,196
13 メキシコ 1,978,954 13 アルゼンチン 50,188
14 ポーランド 1,588,955 14 南アフリカ 47,821
15 イラン 1,510,873 15 ペルー 43,255
16 南アフリカ 1,490,063 16 ポーランド 40,807
17 ウクライナ 1,271,143 17 インドネシア 32,936
18 ペルー 1,220,748 18 トルコ 27,377
19 インドネシア 1,210,703 19 ウクライナ 24,330
20 チェコ 1,088,009 20 ベルギー 21,662
21 オランダ 1,025,787 21 カナダ 21,162
22 カナダ 820,306 22 チリ 19,443
23 ポルトガル 784,079 23 ルーマニア 19,325
24 チリ 772,395 24 チェコ 18,143
25 ルーマニア 760,091 25 エクアドル 15,269
26 ベルギー 738,631 26 ポルトガル 15,183
27 イスラエル 720,393 27 オランダ 14,793
28 スウェーデン 608,411 28 ハンガリー 13,706
29 パキスタン 561,625 29 イラク 13,164
30 フィリピン 547,255 30 スウェーデン 12,428
36 日本 414,472 41 日本 6,912
           

 

これを2019年国連発表の国ごとの人口をもとに感染者/人口、死者数/人口で計算した上位30ヶ国が以下になります(日本も載せています)。 

人口に関するデータは以下を参照。

population.un.org

 

感染率・死者率 

- 感染率 - 死者率
1 モンテネグロ 10.975% 1 スロベニア 0.191%
2 チェコ 10.160% 2 ベルギー 0.187%
3 スロベニア 8.617% 3 イギリス 0.172%
4 ルクセンブルク 8.418% 4 チェコ 0.169%
5 イスラエル 8.322% 5 イタリア 0.154%
6 アメリ 8.224% 6 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 0.149%
7 ポルトガル 7.689% 7 ポルトガル 0.149%
8 パナマ 7.671% 8 アメリ 0.144%
9 リトアニア 7.007% 9 北マケドニア 0.143%
10 ジョージア 6.657% 10 ハンガリー 0.142%
11 バーレーン 6.586% 11 モンテネグロ 0.140%
12 スペイン 6.505% 12 ブルガリア 0.138%
13 ベルギー 6.373% 13 スペイン 0.137%
14 スイス 6.217% 14 メキシコ 0.134%
15 スウェーデン 6.024% 15 ペルー 0.131%
16 オランダ 5.987% 16 パナマ 0.130%
17 イギリス 5.932% 17 クロアチア 0.130%
18 クロアチア 5.789% 18 フランス 0.124%
19 アルメニア 5.709% 19 スウェーデン 0.123%
20 カタール 5.443% 20 リトアニア 0.113%
21 フランス 5.194% 21 コロンビア 0.112%
22 スロバキア 5.059% 22 ブラジル 0.112%
23 セルビア 4.801% 23 アルゼンチン 0.111%
24 オーストリア 4.760% 24 ポーランド 0.108%
25 北マケドニア 4.651% 25 スロバキア 0.106%
26 ブラジル 4.594% 26 アルメニア 0.106%
27 イタリア 4.484% 27 スイス 0.104%
28 アルゼンチン 4.473% 28 チリ 0.102%
29 マルタ 4.446% 29 ルーマニア 0.100%
30 コロンビア 4.294% 30 ルクセンブルク 0.097%
91 日本 0.328% 92 日本 0.005%
           

 

靴を脱ぐ・靴を脱がない比較

ここからが本題です。

上記30ヶ国 を冒頭の『靴を脱ぐ』、『靴を脱がない』国分布で色分けすると

青:靴を脱がない

緑:靴を脱ぐ 

 

累積感染者数/累積死者数

- 累計感染者数 - 累計死者数
1 アメリ 27,221,607 1 アメリ 477,147
2 インド 10,904,940 2 ブラジル 237,489
3 ブラジル 9,765,455 3 メキシコ 172,557
4 ロシア 4,071,883 4 インド 155,642
5 イギリス 4,027,110 5 イギリス 116,908
6 フランス 3,390,070 6 イタリア 93,356
7 スペイン 3,041,454 7 フランス 81,226
8 イタリア 2,710,819 8 ロシア 80,126
9 トルコ 2,579,896 9 ドイツ 64,960
10 ドイツ 2,334,561 10 スペイン 64,217
11 コロンビア 2,185,169 11 イラン 58,883
12 アルゼンチン 2,021,553 12 コロンビア 57,196
13 メキシコ 1,978,954 13 アルゼンチン 50,188
14 ポーランド 1,588,955 14 南アフリカ 47,821
15 イラン 1,510,873 15 ペルー 43,255
16 南アフリカ 1,490,063 16 ポーランド 40,807
17 ウクライナ 1,271,143 17 インドネシア 32,936
18 ペルー 1,220,748 18 トルコ 27,377
19 インドネシア 1,210,703 19 ウクライナ 24,330
20 チェコ 1,088,009 20 ベルギー 21,662
21 オランダ 1,025,787 21 カナダ 21,162
22 カナダ 820,306 22 チリ 19,443
23 ポルトガル 784,079 23 ルーマニア 19,325
24 チリ 772,395 24 チェコ 18,143
25 ルーマニア 760,091 25 エクアドル 15,269
26 ベルギー 738,631 26 ポルトガル 15,183
27 イスラエル 720,393 27 オランダ 14,793
28 スウェーデン 608,411 28 ハンガリー 13,706
29 パキスタン 561,625 29 イラク 13,164
30 フィリピン 547,255 30 スウェーデン 12,428
36 日本 414,472 41 日本 6,912
           

 

累計感染者数

靴を脱がない:16ヶ国

靴を脱ぐ:14ヶ国

 

累計死者数

靴を脱がない:16ヶ国

靴を脱ぐ:14ヶ国

 

感染率/死者率 

- 感染率 - 死者率
1 モンテネグロ 10.975% 1 スロベニア 0.191%
2 チェコ 10.160% 2 ベルギー 0.187%
3 スロベニア 8.617% 3 イギリス 0.172%
4 ルクセンブルク 8.418% 4 チェコ 0.169%
5 イスラエル 8.322% 5 イタリア 0.154%
6 アメリ 8.224% 6 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 0.149%
7 ポルトガル 7.689% 7 ポルトガル 0.149%
8 パナマ 7.671% 8 アメリ 0.144%
9 リトアニア 7.007% 9 北マケドニア 0.143%
10 ジョージア 6.657% 10 ハンガリー 0.142%
11 バーレーン 6.586% 11 モンテネグロ 0.140%
12 スペイン 6.505% 12 ブルガリア 0.138%
13 ベルギー 6.373% 13 スペイン 0.137%
14 スイス 6.217% 14 メキシコ 0.134%
15 スウェーデン 6.024% 15 ペルー 0.131%
16 オランダ 5.987% 16 パナマ 0.130%
17 イギリス 5.932% 17 クロアチア 0.130%
18 クロアチア 5.789% 18 フランス 0.124%
19 アルメニア 5.709% 19 スウェーデン 0.123%
20 カタール 5.443% 20 リトアニア 0.113%
21 フランス 5.194% 21 コロンビア 0.112%
22 スロバキア 5.059% 22 ブラジル 0.112%
23 セルビア 4.801% 23 アルゼンチン 0.111%
24 オーストリア 4.760% 24 ポーランド 0.108%
25 北マケドニア 4.651% 25 スロバキア 0.106%
26 ブラジル 4.594% 26 アルメニア 0.106%
27 イタリア 4.484% 27 スイス 0.104%
28 アルゼンチン 4.473% 28 チリ 0.102%
29 マルタ 4.446% 29 ルーマニア 0.100%
30 コロンビア 4.294% 30 ルクセンブルク 0.097%
91 日本 0.328% 92 日本 0.005%
           

 

 

感染率

靴を脱がない:18ヶ国

靴を脱ぐ:12ヶ国

 

死者率

靴を脱がない:17ヶ国

靴を脱ぐ:13ヶ国

 

上位30ヶ国を色分けしてもそれほど偏っているとは言い難いですね、昨年6月に調べたときは感染者数/死者数、感染率/死者率ともに『靴を脱がない』国にかなり偏っていたのでデータも揃い平均化してきているように見えます。

ただ、データそのものもWHOに各国が報告するデータですから、発展途上国については先進国に比べると信頼しにくいとは思います。

参考までに『タンザニア』のニュースはこちら

www.afpbb.com

www.anzen.mofa.go.jp

 

二値化とまとめ

単純な国別の色分けでみると極端な偏りはなくて『靴を脱がない』国の方が多少は多いかなという結果になっていますが、これを二値化すると累計感染者数、累計死者数ともにかなりの偏りが見えてきます。

 

- 累計感染者数合計 累計死者数合計
靴を脱がない 63,094,287 1,527,710
靴を脱ぐ 29,858,651 582,989
     

 

前述したようにデータは揃ってきていますが、発展途上国のデータについては信頼性に乏しいと感じています。

発展途上国の多くに『靴を脱がない』国が含まれていることからさらにデータの信頼性が増してくれば上記数字以上に偏った結果になるのではないかと推測します。

 

これは『靴を脱ぐ』/『靴を脱がない』ではなく人種(コーカソイドモンゴロイドネグロイド、オーストラロイドなど)による要因の方が大きいとも思いますが、『靴を脱ぐ』/『靴を脱がない』というものにフォーカスをあててみても面白いのではないかという試みでした。

 

発展途上国からのデータも信頼できるものになってきたら、あらためて考察したいと思うとともに『靴を脱ぐ』、『靴を脱がない』を国別に分けているウィキペデイアの出典先、今回は上位30ヶ国としましたが、すべての国を可視化できたらと目論んでいます。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

 

ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村