1年半前にこんな投稿しました。
1年前に2023年の総括しようと思いましたが・・・
ということで2023年のまとめもせずに、2024年J1リーグの1年間のポゼッションについてです。
なお、ここで使用しているデータはすべて【SportsNavi】で掲載されたものを使用しています。
Jリーグの公式記録にポゼッション率がないので、その他のデータも【SportsNavi】から抽出したものになります。
最終順位
ポゼッションの前に最終順位からです。
前回の投稿で優勝争い、残留争いについて書きましたが、結果はどうなったのか?
もぉ既に知っている人は知っているとおもいますけど・・・
最終順位は以下の通り。
順位 | クラブ名 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | 神戸 | 38 | 69 | 21 | 9 | 8 | 61 | 36 | 25 |
2 | 広島 | 38 | 68 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | 29 |
3 | 町田 | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 54 | 34 | 20 |
4 | G大阪 | 38 | 63 | 18 | 12 | 8 | 49 | 35 | 14 |
5 | 鹿島 | 38 | 62 | 18 | 11 | 9 | 60 | 41 | 19 |
6 | 東京V | 38 | 56 | 14 | 14 | 10 | 51 | 51 | 0 |
7 | F東京 | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 53 | 51 | 2 |
8 | 川崎 | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 66 | 57 | 9 |
9 | 横浜M | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 61 | 62 | -1 |
10 | C大阪 | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 43 | 48 | -5 |
11 | 名古屋 | 38 | 50 | 15 | 5 | 18 | 44 | 47 | -3 |
12 | 福岡 | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 33 | 38 | -5 |
13 | 浦和 | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 49 | 45 | 4 |
14 | 京都 | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | -12 |
15 | 湘南 | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 53 | 58 | -5 |
16 | 新潟 | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 44 | 59 | -15 |
17 | 柏 | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 39 | 51 | -12 |
18 | 磐田 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 47 | 68 | -21 |
19 | 札幌 | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 43 | 66 | -23 |
20 | 鳥栖 | 38 | 35 | 10 | 5 | 23 | 48 | 68 | -20 |
優勝争いを制したの【神戸】、残留争いに敗れたの【磐田】となりました。
【新潟】は【浦和】と引き分け、その結果【浦和】との通算対戦成績5勝7分30敗としました。
ポゼッション率
ここからが、今回の本題です。
2024年J1リーグポゼッション率
冒頭に記した通り【SportsNavi】の掲載データから2024年J1リーグの全試合におけるポゼッション率を順位表にしたのが以下になります。
順位 | クラブ名 | ポゼッション率(%) | 勝点順位 |
1 | 横浜 | 57.974 | 9 |
2 | 新潟 | 56.789 | 16 |
3 | 浦和 | 55.737 | 13 |
4 | 川崎 | 55.711 | 8 |
5 | 札幌 | 53.237 | 19 |
6 | C大阪 | 52.868 | 10 |
7 | G大阪 | 52.158 | 4 |
8 | 湘南 | 51.579 | 15 |
9 | 神戸 | 50.763 | 1 |
10 | 広島 | 49.447 | 2 |
11 | 鹿島 | 49.184 | 5 |
12 | 鳥栖 | 48.816 | 20 |
13 | F東京 | 48.684 | 7 |
14 | 柏 | 48.158 | 17 |
15 | 京都 | 46.974 | 14 |
16 | 東京V | 45.711 | 6 |
17 | 名古屋 | 44.895 | 11 |
18 | 町田 | 44.816 | 3 |
19 | 磐田 | 43.632 | 18 |
20 | 福岡 | 42.868 | 12 |
結果は上記の通り、1位【横浜】、2位【新潟】、3位【浦和】、4位【川崎】、5位【札幌】でした。
優勝した【神戸】は50%を少し上回り、2位【広島】は50%を切っているというのが目を引きます。
3位【町田】はポゼッション率順位では18位、久しぶりのJ1復帰で6位となった【東京V】はポゼッション率順位では16位、降格する【磐田】は成績同様にポゼッション率でも下位となりました。
2023年J1リーグ(14節まで)ポゼッション率
参考までに冒頭のリンクに記載していますが、2023年J1リーグ14節までのポゼッション率は以下になります。
順位 | クラブ名 | ポゼッション率 |
1 | 川崎 | 58.43 |
2 | 新潟 | 54.79 |
3 | G大阪 | 54.79 |
4 | 浦和 | 54.58 |
5 | 横浜 | 53.79 |
6 | 広島 | 50.77 |
7 | 札幌 | 50.36 |
8 | 横浜F | 49.86 |
9 | 湘南 | 49.31 |
10 | F東京 | 49.29 |
11 | 鳥栖 | 48.36 |
12 | 神戸 | 48.21 |
12 | C大坂 | 48.0 |
12 | 京都 | 47.64 |
12 | 柏 | 46.93 |
12 | 鹿島 | 46.43 |
17 | 福岡 | 45.21 |
18 | 名古屋 | 43.93 |
2024年と比べても各クラブのスタイルは概ね同じ傾向にあることが解りますね。
ポゼッション勝敗表
試合毎のポゼッションで勝ち負けをした場合はどうなるのでしょう。
勝ちは3ポイント、分けは1ポイント、負けを0ポイントとして計算した結果が以下になります。
順位 | クラブ名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 勝点順位 |
1 | 横浜 | 108 | 36 | 0 | 2 | 9 |
2 | 川崎 | 90 | 30 | 0 | 8 | 8 |
3 | 新潟 | 85 | 28 | 1 | 16 | 16 |
4 | 浦和 | 87 | 29 | 0 | 9 | 13 |
5 | 札幌 | 77 | 24 | 5 | 9 | 19 |
6 | C大阪 | 73 | 24 | 1 | 13 | 10 |
7 | G大阪 | 70 | 23 | 1 | 14 | 4 |
8 | 神戸 | 59 | 19 | 2 | 17 | 1 |
9 | 湘南 | 52 | 16 | 4 | 18 | 15 |
9 | 鹿島 | 52 | 17 | 1 | 20 | 5 |
11 | F東京 | 51 | 17 | 0 | 21 | 7 |
12 | 広島 | 50 | 16 | 2 | 20 | 2 |
12 | 柏 | 50 | 16 | 2 | 20 | 17 |
14 | 鳥栖 | 48 | 16 | 0 | 22 | 20 |
15 | 京都 | 40 | 13 | 1 | 24 | 14 |
16 | 東京V | 33 | 10 | 3 | 25 | 6 |
17 | 名古屋 | 31 | 9 | 4 | 25 | 11 |
18 | 町田 | 25 | 8 | 1 | 29 | 3 |
19 | 磐田 | 23 | 7 | 2 | 29 | 18 |
20 | 福岡 | 20 | 6 | 2 | 20 | 12 |
【横浜】はなんと36勝2敗で100ポイント超えました(笑)
これが正規の順位だったらマリサポとしては痛快なんですけどね(汗)
最下位【福岡】の負けっぷりも凄い、【磐田】はここでも下位になっています。
まとめ
ポゼッション率で上回るといっても、2022年カタール・ワールドカップグループリーグで日本代表をポゼッションで圧倒した【スペイン】、【ドイツ】とは内容が違います。
ワールドカップでは日本代表はペナルティエリア内に何度も侵入されてましたが、J1リーグでポゼッション率が高いというのは、相手に守備ブロックを作られ、攻め手もなくペナルティエリアから遠いところでボールを回している時間の長さとも言えます。
ボールを回すためにDFも高い位置にポジションを取ることになり、その裏には広大なスペースが生まれます。
と思わせぶりさせて・・・
次回は今回のポゼッションデータをふまえたうえで別データからの考察する予定です。