出典:なでしこジャパン、高倉麻子新監督「世界をリードするサッカーを」|JFA|公益財団法人日本サッカー協会
おさらい
2021年8月31日を以って高倉さんが『なでしこジャパン』の監督を退任する発表があって久しいですが・・・
上記投稿の本文にも記載していますが、高倉前監督の2016年~2021年の就任期間に招集した選手についてのカウントがそこそこ労力を費やしたのですが雑だったので改めて投稿し直す次第です。
なお、前回の招集カウント方法をおさらいすると以下の通り。
2016年~2019年:1年間に複数回招集されても1カウント
2020年~2021年:トレーニングキャンプを含む招集で1カウント
これはJFA公式から2016年~2019年で[年代・カテゴリを選ぶ]、[選手・スタッフ]の順で見ると解ります。
2020年~2021年に関しては[年代・カテゴリを選ぶ]、[選手・スタッフ]の順で見ると、さらに招集メンバーリンクがあるので詳細を知ることができます。
全招集メンバー
今回は2016年~2021年の就任期間にトレーニングキャンプを除く『なでしこジャパン』として試合に臨むにあたっての招集回数をカウント、前回以上に労力を費やしてます(笑)
以下のJFAニュース一覧から2021年まで『なでしこジャパン』招集メンバーについてのニュースから抽出カウントしています。
「2016年04月」ニュース一覧|JFA.jp - 公益財団法人 日本サッカー協会 公式サイト|JFA|公益財団法人日本サッカー協会
そして今回も出場数、出場時間までカウントする労力は費やしていません(汗)
- | / | 選手名 | 回数 | - | / | 選手名 | 回数 | - | / | 選手名 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GK | 池田咲紀子 | 25 | - | DF | 万屋美穂 | 4 | - | MF | 松原有沙 | 6 |
- | ・ | 山下杏也加 | 24 | - | ・ | 清家貴子 | 3 | - | ・ | 木下桃香 | 6 |
- | ・ | 平尾知佳 | 15 | - | ・ | 川村優理 | 3 | - | ・ | 宮澤ひなた | 5 |
- | ・ | 山根恵里奈 | 7 | - | ・ | 國武愛美 | 3 | - | ・ | 櫨まどか | 5 |
- | ・ | スタンボー華 | 4 | - | ・ | 京川舞 | 2 | - | ・ | 栗島朱里 | 3 |
- | ・ | 松本真未子 | 3 | - | ・ | 坂本理保 | 2 | - | ・ | 杉田亜未 | 3 |
- | ・ | 武仲麗依 | 3 | - | ・ | 村松智子 | 2 | - | ・ | 千葉園子 | 3 |
- | ・ | 齊藤彩佳 | 2 | - | ・ | 大賀理紗子 | 2 | - | ・ | 長野風花 | 2 |
- | ・ | 浅野菜摘 | 1 | - | ・ | 石井咲希 | 1 | - | ・ | 國澤志乃 | 2 |
- | DF | 熊谷紗希 | 19 | - | MF | 中島依美 | 27 | - | ・ | 水谷有希 | 2 |
- | ・ | 三宅史織 | 19 | - | ・ | 長谷川唯 | 24 | - | FW | 田中美南 | 23 |
- | ・ | 清水梨紗 | 19 | - | ・ | 遠藤純 | 19 | - | ・ | 籾木結花 | 23 |
- | ・ | 鮫島彩 | 18 | - | ・ | 三浦成美 | 16 | - | ・ | 菅澤優衣香 | 22 |
- | ・ | 南萌華 | 14 | - | ・ | 宇津木瑠美 | 15 | - | ・ | 岩渕真奈 | 21 |
- | ・ | 宮川麻都 | 13 | - | ・ | 杉田妃和 | 15 | - | ・ | 横山久美 | 18 |
- | ・ | 高木ひかり | 12 | - | ・ | 猶本光 | 15 | - | ・ | 小林里歌子 | 7 |
- | ・ | 市瀬菜々 | 10 | - | ・ | 阪口夢穂 | 12 | - | ・ | 上野真実 | 7 |
- | ・ | 有吉佐織 | 9 | - | ・ | 中里優 | 12 | - | ・ | 植木理子 | 5 |
- | ・ | 宝田沙織 | 8 | - | ・ | 隅田凜 | 10 | - | ・ | 川澄奈穂美 | 4 |
- | ・ | 土光真代 | 7 | - | ・ | 増矢理花 | 10 | - | ・ | 池尻茉由 | 3 |
- | ・ | 高橋はな | 5 | - | ・ | 林穂之香 | 7 | - | ・ | 永里優季 | 2 |
- | ・ | 佐々木繭 | 5 | - | ・ | 北村菜々美 | 6 | - | ・ | 浜田遥 | 2 |
- | ・ | 大矢歩 | 5 | - | ・ | 塩越柚歩 | 6 | - | ・ | 泊志穂 | 1 |
- | ・ | 中村楓 | 5 | - | ・ | 阪口萌乃 | 6 | - | ・ | 有町紗央里 | 1 |
- | ・ | 北川ひかる | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前回トレーニングキャンプを含む招集では90名でしたが、正規招集では73名、招集回数は計655回、招集回数が最も多かったのが『中島依美』選手の27回になっています。
ベレーザ偏重
前回投稿でなでしこリーグ1部の直近5年の成績を掲載しているので省きますが、なでしこリーグ1部にて常に優勝争いをした『ベレーザ』、『INAC神戸』、『浦和』から選出が多くなるのは必然だとは思いますけど。
※招集時点での所属チームでカウントしています。
※海外チーム所属は多岐に渡るので海外で一括りにしています。
招集回数上位10チームは以下の通り。
・ | チーム名 | 招集回数 | ・ | チーム名 | 招集回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベレーザ | 216 | 6 | 新潟 | 25 |
2 | 神戸 | 113 | 7 | ノジマ | 23 |
3 | 浦和 | 100 | 8 | 長野 | 16 |
4 | 海外 | 92 | 9 | 愛媛 | 12 |
5 | 仙台 | 30 | 10 | 伊賀 | 7 |
招集選手数上位10チームは以下の通り
・ | チーム名 | 招集人数 | ・ | チーム名 | 招集人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベレーザ | 19 | 6 | 長野 | 4 |
2 | 海外 | 15 | 7 | 新潟 | 4 |
3 | 浦和 | 12 | 8 | ノジマ | 4 |
4 | 神戸 | 10 | 9 | 伊賀 | 2 |
5 | 仙台 | 10 | 10 | 愛媛 | 2 |
2014年U-17、2016U-20偏重
こちらも前回投稿と同じ、高倉前監督が世代別カテゴリーで指揮を取った世代からの選出に偏っていないかというデータです。
2010年U-17、2012年U-20
2010年U-17、2012年U-20世代別代表から高倉『なでしこジャパン』で招集された選手は以下の通り
・ | 選手名 | 招集回数 |
---|---|---|
・ | 池田咲紀子 | 25 |
・ | 田中美南 | 23 |
・ | 横山久美 | 18 |
・ | 猶本光 | 15 |
・ | 高木ひかり | 12 |
・ | 中里優 | 12 |
・ | 土光真代 | 7 |
・ | 武仲麗依 | 3 |
・ | 坂本理保 | 2 |
・ | 浜田遥 | 2 |
招集された選手は計10名、招集回数計は119回、本来ならこの世代が中心になるべきなのですが今回の五輪に選出されたのは『田中美南』選手、『池田咲紀子』選手の2人だけでした。
2014年U-17、2016年U-20
2014年U-17、2016年U-20世代別代表から高倉『なでしこジャパン』で招集された選手は以下の通り
・ | 選手名 | 招集回数 | ・ | 選手名 | 招集回数 |
---|---|---|---|---|---|
・ | 長谷川唯 | 24 | ・ | 小林里歌子 | 7 |
・ | 籾木結花 | 23 | ・ | 上野真実 | 7 |
・ | 三浦成美 | 16 | ・ | 塩越柚歩 | 6 |
・ | 平尾知佳 | 15 | ・ | 北川ひかる | 5 |
・ | 杉田妃和 | 15 | ・ | 松本真未子 | 3 |
・ | 南萌華 | 14 | ・ | 京川舞 | 2 |
・ | 宮川麻都 | 13 | ・ | 村松智子 | 2 |
・ | 市瀬菜々 | 10 | ・ | 長野風花 | 2 |
・ | 隅田凜 | 10 | ・ | 水谷有希 | 2 |
・ | 林穂之香 | 7 | ・ | 浅野菜摘 | 1 |
招集された選手は計20名、招集回数計は184回、この世代は言わずと知れた高倉前監督が世代別代表監督を務めた世代、招集選手数、招集回数ともに大きくひとつ前の世代を上回り、五輪には8人が選出されています。
2011年ワールドカップ
2011年ワールドカップメンバーから高倉『なでしこジャパン』で招集された選手は以下の通り
・ | 選手名 | 招集回数 |
---|---|---|
・ | 岩渕真奈 | 21 |
・ | 熊谷紗希 | 19 |
・ | 鮫島彩 | 18 |
・ | 宇津木瑠美 | 15 |
・ | 阪口夢穂 | 12 |
・ | 川澄奈穂美 | 4 |
・ | 永里優季 | 2 |
招集された選手は計7名、招集回数計は91回、五輪には『岩渕真奈』選手、『熊谷紗希』選手の2人が選出されていました。
上記分類以外
上記分類以外で高倉『なでしこジャパン』で招集された選手は以下の通り
・ | 選手名 | 招集回数 | ・ | 選手名 | 招集回数 | ・ | 選手名 | 招集回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・ | 中島依美 | 27 | ・ | 松原有沙 | 6 | ・ | 川村優理 | 3 |
・ | 山下杏也加 | 24 | ・ | 木下桃香 | 6 | ・ | 國武愛美 | 3 |
・ | 菅澤優衣香 | 22 | ・ | 高橋はな | 5 | ・ | 栗島朱里 | 3 |
・ | 三宅史織 | 19 | ・ | 佐々木繭 | 5 | ・ | 杉田亜未 | 3 |
・ | 清水梨紗 | 19 | ・ | 大矢歩 | 5 | ・ | 千葉園子 | 3 |
・ | 遠藤純 | 19 | ・ | 中村楓 | 5 | ・ | 池尻茉由 | 3 |
・ | 増矢理花 | 10 | ・ | 宮澤ひなた | 5 | ・ | 齊藤彩佳 | 2 |
・ | 有吉佐織 | 9 | ・ | 櫨まどか | 5 | ・ | 大賀理紗子 | 2 |
・ | 宝田沙織 | 8 | ・ | 植木理子 | 5 | ・ | 國澤志乃 | 2 |
・ | 山根恵里奈 | 7 | ・ | スタンボー華 | 4 | ・ | 石井咲希 | 1 |
・ | 北村菜々美 | 6 | ・ | 万屋美穂 | 4 | ・ | 泊志穂 | 1 |
・ | 阪口萌乃 | 6 | ・ | 清家貴子 | 3 | ・ | 有町紗央里 | 1 |
招集された選手は計36名、招集回数は261回、高倉『なでしこジャパン』最多招集回数27回の『中島依美』選手、24回の『山下杏也加』選手、22回の『菅澤優衣香』選手、19回の『三宅史織』選手、『清水梨紗』選手、『遠藤純』選手など高倉『なでしこジャパン』常連はこの分類から選出されています。
まとめ
個人的な思いは前回書いたので前記した分類に沿って比率を載せます。
所属先
招集回数
・ | チーム名 | 招集率 | ・ | ・ | チーム名 | 招集率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベレーザ | 33.0% | ・ | 6 | 新潟 | 3.8% |
2 | 神戸 | 17.3% | ・ | 7 | ノジマ | 3.5% |
3 | 浦和 | 15.3% | ・ | 8 | 長野 | 2.4% |
4 | 海外 | 14.0% | ・ | 9 | 愛媛 | 1.8% |
5 | 仙台 | 4.6% | ・ | 10 | 伊賀 | 1.1% |
招集回数チーム別比率
招集人数
・ | チーム名 | 招集率 | ・ | ・ | チーム名 | 招集率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベレーザ | 20.7% | ・ | 6 | 長野 | 4.3% |
2 | 海外 | 16.3% | ・ | 9 | 伊賀 | 2.2% |
3 | 浦和 | 13.0% | ・ | 9 | 愛媛 | 2.2% |
4 | 神戸 | 10.9% | ・ | 9 | 大宮 | 2.2% |
5 | 仙台 | 10.9% | ・ | 9 | セレッソ | 2.2% |
6 | 新潟 | 4.3% | ・ | 9 | 千葉 | 2.2% |
6 | ノジマ | 4.3% | ・ | ・ | ・ | ・ |
招集人数からのチーム別比率
平均招集回数
・ | チーム名 | 招集率 | ・ | ・ | チーム名 | 招集率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベレーザ | 11.4 | ・ | 7 | ノジマ | 5.8 |
2 | 神戸 | 11.3 | ・ | 8 | 長野 | 4.0 |
3 | 浦和 | 8.3 | ・ | 9 | 伊賀 | 3.5 |
4 | 新潟 | 6.3 | ・ | 10 | 仙台 | 3.0 |
5 | 海外 | 6.1 | ・ | 10 | 千葉 | 3.0 |
6 | 愛媛 | 6.0 | ・ | 10 | 大宮 | 3.0 |
招集選手のチーム別平均招集回数
世代等
招集回数
・ | 分類 | 招集率 |
---|---|---|
・ | 2010(U17)、2012(U20) | 18.2% |
・ | 2014(U17)、2016(U20) | 28.1% |
・ | 2011ワールドカップ | 13.9% |
・ | 上記以外 | 39.8% |
招集回数分類別比率
招集人数
・ | 分類 | 招集率 |
---|---|---|
・ | 2010(U17)、2012(U20) | 13.7% |
・ | 2014(U17)、2016(U20) | 27.4% |
・ | 2011ワールドカップ | 9.6% |
・ | 上記以外 | 49.3% |
招集人数分類別比率
平均招集回数
・ | 分類 | 招集回数 |
---|---|---|
・ | 2010(U17)、2012(U20) | 11.9 |
・ | 2014(U17)、2016(U20) | 9.2 |
・ | 2011ワールドカップ | 13.0 |
・ | 上記以外 | 7.3 |
招集選手の分類別平均招集回数
以上、高倉『なでしこジャパン』とはなんだったのか?
~選手選考編(改)~